Aktivitäten
Lehre
Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
WS 21/22 | Lecture: Ecolocial Sustainability | V | 1 SWS | |
WS 20/21 | Lecture: Ecolocial Sustainability | V | 1 SWS | |
WS 19/20 | Lecture: Ecolocial Sustainability | V | 1 SWS | |
WS 18/19 | Lecture: Ecolocial Sustainability | V | 1 SWS | |
WS 17/18 | Lecture: Ecolocial Sustainability | V | 1 SWS | |
WS 16/17 | Lecture: Ecolocial Sustainability | V | 1 SWS | |
WS 13/14 | Aktuelles Forschungsspektrum in der Geoökologie | V | 2 SWS | |
WS 13/14 | Modellierung in der Physiogeographie | Ü | 1 SWS | |
WS 13/14 | Fachexkursion - Ausland: Landschaftsentwicklung in den Südstaaten der USA - (Georgia, Alabama, Mississippi) | E | 3 SWS (14 Tage) | |
WS 13/14 | Proseminar zur Vorbereitung der Fachexkursion Ausland: Landschaftsentwicklung - in den Südstaaten der USA (Georgia, Alabama, Mississippi) | S | 1 SWS | |
WS 13/14 | Konversatorium (Seminar) zur Bachelorarbeit aus Geoökologie | S | 1 SWS | |
WS 12/13 | Hauptseminar: Ursachen, Prozesse und Lösungsstrategien globaler und lokaler Umweltprobleme aus geoökologischer Sicht | S | 2 SWS | |
SS 12 | Landschaftsentwicklung Segbachtal (Osteifel) | P | 12 Tage | |
SS 12 | Landschaftsentwicklung und Landnutzungsgeschichte in der Osteifel | E | 1 Tag | |
SS 12 | Landschaftsentwicklung Südost - USA | P | 14 Tage | zusammen mit der University of Western Georgia, GS, USA |
WS 11/12 | Hauptseminar: Ursachen, Prozesse und Lösungsstrategien globaler und lokaler Umweltprobleme aus geoökologischer Sicht | S | 2 SWS | |
WS 11/12 | Projektstudie "Settlement and Landscape change in Roman and Medieval Europe" | P | 11 Tage | zusammen mit dem Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie in Mainz und der Hebrew University Jerusalem |
SS 11 | Relief- und Bodenentwicklung | V | 1 SWS | |
SS 11 | Projektstudie Landschaftsentwicklung SE-Ungarn | P | 12 Tage | zusammen dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz |
SS 11 | Projektstudie Landschaftsentwicklung Segbachtal (Osteifel) | P | 12 Tage | |
WS 10/11 | Projektseminar Landschaftsentwicklung See Genezareth (Projektstudie) | P | 15 Tage | zusammen mit der Universität Mainz und der Hebrew University Jerusalem |
SS 10 | Projektseminar Landschaftsentwicklung Osteifel (Projektstudie) | P | 9 Tage | zusammen mit der Universität Mainz, Landau und dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum |
WS 09/10 | Systemtheorie und Systemanalyse | V/S | 2 SWS | |
WS 09/10 | Einführung in die Landschaftsentwicklung | S | 1 SWS | |
SS 09 | Geoökologisches Geländepraktikum Südeifel | P | 2 SWS (1 Woche) | |
SS 09 | Exkursion Landschaftsentwicklung SE-Polen | E | 9 Tage | zusammen mit der MCSU Lublin |
SS 09 | Projektseminar Landschaftsentwicklung (Tschechien) | Ps | 9 Tage | zusammen mit der Palacky University Olomouc |
SS 09 | Projektseminar GIS | Ps | 4 SWS | |
WS 09/09 | Aktuelle umweltwissenschaftliche Probleme | S | 2 SWS | |
WS 09/09 | Systemtheorie und Systemanalyse | V/S | 2 SWS | |
WS 09/09 | Einführung in die Landschaftsentwicklung | S | 1 SWS | |
WS 09/09 | Methoden der Umweltwissenschaften I | V | 2 SWS | zusammen mit weiteren Dozenten |
SS 08 | Geoökologisches Geländepraktikum Südpfalz | P | 2 SWS (1 Woche) | |
SS 08 | Anwendung Problemräume | P | 4 SWS | |
SS 08 | Projektseminar GIS | Ps | 4 SWS | |
SS 08 | Methoden der Umweltwissenschaften II | P | 2 SWS | zusammen mit weiteren Dozenten |
WS 07/08 | Aktuelle umweltwissenschaftliche Probleme | S | 2 SWS | |
WS 07/08 | Systemtheorie und Systemanalyse | S | 2 SWS | zusammen mit Dozenten der Physik |
WS 07/08 | Landschaftsentwicklung Mississippi und New Orleans | Ps, E | 10 Tage | |
WS 07/08 | Einführung in die Landschaftsentwicklung | S | 1 SWS | |
WS 07/08 | Projektseminar GIS | P | 4 SWS | selbstständige Projektbearbeitung |
WS 07/08 | Methoden der Umweltwissenschaften I | V | 2 SWS | zusammen mit weiteren Dozenten |
SS 07 | Geoökologisches Geländepraktikum Südpfalz | P | 2 SWS (1 Woche) | |
SS 07 | Einführung in die Landschaftsentwicklung | S | 1 SWS | |
SS 07 | Landschaftsentwicklung Westslowakei | Ps, E | 3 SWS (2 Wochen) | in Kooperation mit dem Geographischen Institut der Universität Bratislava und dem Ökologie-Zentrum der Universität Kiel |
SS 07 | Deutschland-Exkursion Landschaftsentwicklung | E | 6 Tage | |
SS 07 | Anwendung Problemräume | P | 4 SWS | |
SS 07 | Projektseminar GIS | P | 4 SWS | selbstständige Projektbearbeitung |
WS 06/07 | Aktuelle umweltwissenschaftliche Probleme | S | 2 SWS | |
WS 06/07 | Systemtheorie und Systemanalyse | S | 2 SWS | zusammen mit Dozenten der Physik |
WS 06/07 | Landschaftsentwicklung Mississippi und New Orleans | Ps, E | 10 Tage | |
WS 06/07 | Einführung in die Landschaftsentwicklung | S | 1 SWS | |
WS 06/07 | Projektseminar GIS | P | 4 SWS | selbstständige Projektbearbeitung |
WS 06/07 | Methoden der Umweltwissenschaften I | V | 2 SWS | zusammen mit weiteren Dozenten |
Nr. | Name | Art | Umfang | Bemerkung |
SS 06 | Geoökologisches Geländepraktikum Essingen | P | 2 SWS (1 Woche) | |
SS 06 | Geoökologisches Praktikum Eußerthal (Pfälzer Wald) | P | 2 SWS (1 Woche) | |
SS 06 | Landschaftsentwicklung Westslowakei | Ps, E | 4 SWS (2 Wochen) | in Kooperation mit dem Geographischen Institut der Universität Bratislava und dem Ökologie-Zentrum der Universität Kiel |
SS 06 | Projektseminar GIS | P | 4 SWS | selbstständige Projektbearbeitung |
SS 06 | Grundlagen der Umweltwissenschaften II | Ps | 2 SWS | Koordination, zusammen mit weiteren Dozenten |
SS 06 | Methoden der Umweltwissenschaften II | P | 2 SWS | Kooperativeranstaltung: |
WS 05/06 | Aktuelle umweltwissenschaftliche Probleme | S | 2 SWS | Schwerpunktthema: Klimawandel |
WS 05/06 | Systemtheorie und Systemanalyse | S | 2 SWS | zusammen mit Dozenten der Physik |
WS 05/06 | Einsatz von GIS bei ökologischen Problemen | S | 2 SWS | Kooperativeranstaltung |
WS 05/06 | Landschaftsentwicklung Galápagos-Inseln | Ps, E | 14 Tage | zusammen mit dem Institut für Geoökologie (Uni Potsdam) und dem Ökologie-Zentrum (Universität Kiel) |
WS 05/06 | Vorbereitungsseminar Landschaftsentwicklung Galápagos-Inseln | S | 1 Tag | Veranstaltung wurde in Potsdam durchgeführt |
WS 05/06 | Projektseminar GIS | P | 4 SWS | Projektseminar mit individueller Betreuung |
WS 05/06 | Methoden der Umweltwissenschaften I | V | 2 SWS | Ringvorlesung: |
SS 05 | Einführung in GIS | S | 2 SWS | Kooperativveranstaltung |
SS 05 | Geoökologisches Geländepraktikum Brandenburg und Westpolen | P, E | 9 Tage | Kooperativveranstaltung mit weiteren Dozenten. |
SS 05 | Grundlagen der Umweltwissenschaften II | S | 2 SWS | Block- und Kooperativveranstaltung des gesamten Institutes für Umweltwissenschaften |
SS 05 | Stadtökologie | S | 2 SWS | In Zusammenarbeit mit der Abteilung Stadtplanung und Stadtentwicklung der Stadt Landau |
SS 05 | Bodenkundliche-geomorphologische Exkursion in das Albvorland | P | 1 Tag | |
WS 04/05 | Geoökologische Problemräume | S | 2 SWS | |
WS 04/05 | Einführung in die Geosystemlehre / Geosystemtypen | V, S | 1 SWS | |
WS 04/05 | Projektpraktikum GIS | P, S | 4 SWS | Kooperativveranstaltung |
WS 04/05 | Wissenschaftliches Präsentieren mit PowerPoint | Ü | 0,5 SWS | |
SS 04 | Fernerkundungs- und Umweltinformationssysteme | P, S | 4 SWS | Kooperativeranstaltung |
SS 04 | Vorbereitungsseminar Geländepraktikum Südostpolen | S | 0,5 SWS | |
SS 04 | Geländepraktikum Südostpolen | P, E | 10 Tage | in Kooperation mit der Universität Lublin |
SS 04 | Bodenkundliche Exkursion in das Albvorland bei Esslingen (Baden-Württemberg) | P, E | 1 Tag | Kooperativeranstaltung |
WS 03/04 | Geoökologische Problemräume | S | 2 SWS | |
WS 03/04 | Einführung in die Geosystemlehre / Geosystemtypen | V, S | 1 SWS | |
WS 03/04 | Wissenschaftliches Präsentieren mit PowerPoint | Ü | 0,5 SWS |
Abschlussarbeiten
Promotionsarbeiten
Anna Smetanová (extern) | 2013 | Landform changes in lowland agricultural landscape in the perspective of human-environment interactions |
Helga Förster (extern) | 2011 | Spatio-temporal variability of man-induced sediment mobility in mesoscaled upland catchments |
Michael Probst | 2006 | Simulation und Beurteilung der Pflanzenschutzmittelbelastung kleiner Fließgewässer auf Landschaftsebene |
Diplom- und Masterarbeiten
Sandra Morsch | 2018 | Development of control tools for self- assessment and visualization for the sustainability management of the wine industry in the Palatinates |
Christopher Müller | 2014 | Holozäne Erosions- und Sedimentationsdynamik in Südwestdeutschland und am Beispiel des nordwestlichen Segbachtales in der Osteifel |
Veronika Keller | 2014 | Spätglaziale Entstehung und Pedomorphohydrogenese verfüllter Kerbensysteme im Umfeld des Laacher Sees |
Martin Christ | 2014 | 4-dimensionale Landschaftsvisualisierung der holozänen Auensedimentdynamik auf der Grundlage von geophysikalischen und geomorphologischen Analysen im westlichen Segbachtal |
Christoph Klein | 2014 | Prehistoric and historic land use and soil erosion on the East Gulf Coastal Plain (Russell County, Alabama, USA) |
Christian Maus | 2014 | Holozäne Boden- und Reliefentwicklung im Segbachtal (Osteifel) |
Jannis Sonnenschein | 2014 | Landschaftsentwicklung und Landnutzungsgeschichte im Segbachtal (Osteifel) |
Martina Stöck | 2014 | Mikromorphologische Analysen an Auen- und Hangsedimenten im Segbachtal (Osteifel) |
Sebastian Horstkotte | 2014 | Wölbackerstrukturen als Zeugnisse der Kulturlandschaftsgenese in Deutschland: Genese und landschaftsplanerische Bedeutung sowie deren Identifizierung und Strukturmodellierung auf der Basis von LiDAR-Daten in einem Geographischen Informationssystem |
German Bell | 2014 | Historische Waldstreunutzung und deren ökologischen Potentiale für ein heutiges Stoffstrommanagement |
Sascha Bub | 2011 | Long-term resilience and transformation processes in human-environmental systems using an evolutionary modeling approach |
Silvia Ohms | 2010 | Analyse und Bewertung eines nachhaltigen Stoffstrommanagements mit Fokus auf Bodenschutzstrategien am Beispiel der Verbandsgemeinde Rockenhausen |
André Daum | 2010 | Nutzungspotential anthropogener Humussubstrate aus Abfällen von Biogasanlagen |
Changkyu Choi | 2009 | Environmental peacemaking strategy for DMZ district ecosystem in Korea - A green approach to confict resultion |
Ina Ottusch | 2009 | Fließgewässerentwicklung der Queich |
Stefan Reith | 2009 | 3-dimensionale Visualisierung des Maimont für ein kultur- und umweltgeschichtliches Bildungskonzept im Biosphärenreservat Vosges du Nord/Pfälzerwald |
Sonja Keller | 2008 | Reconstruction historical land use changes in North-Mississippi |
Anja Sänger | 2008 | Soil erosion history in North Mississippi |
David Elsaesser | 2007 | GIS-gestützte Spätfrostanalyse. Möglichkeiten der Geländegestaltung im Rahmen der Rebflurbereinigung Neustadt Duttweiler |
Examensarbeiten Lehramt
Tim Schönberger | 2014 | Potentiale von Agroforstsystemen für ein nachhaltiges Landmanagement in Deutschland |
Marcel Bodtke | 2013 | Landnutzung und Landschaftsentwicklung im Umfeld der Burg Koppenstein im südlichen Soonwald (Rheinland-Pfalz) |
Bachelorarbeiten
Stefanie Vieth | 2021 | Why Regenerative Agroforestry Systems are Future-oriented Approaches: A Conception and Implementation of a Long-term Monitoring Plan to Evaluate Ecosystem Services in a Regenerative Agroforestry System in Germany |
Jonas Steinbach | 2017 | Anwendung der prozeduralen Generierung zum Erstellen einer Fortschrittsanzeige in Form wachsender Abbilder realer Baumarten in 2D |
Simone Klumpp | 2013 | Paläoumweltentwicklung seit der römischen Kaiserzeit im Segbachtal bei Mayen: Charakterisierung der Boden-Sedimentfolgen und Kulturschichten am Standort "Im Winkel" |
Johannes Klein | 2011 | Photometrische Phosphatanalysen zur Archäologischen Prospektion in der Großen Ungarischen Tiefebene östlich von Szentes, Ungarn |
Gutachten
Fachzeitschriften
- Catena
- Geomorphology
- Holocene
- Quaternary International
- Earth Surface Processes and Landforms
- Land Use Policy
- Environmental Monitoring and Assessment
- Journal of Landform Analyses
- Quaternary Sciences
- Geoderma
- Erdkunde
- Landscape online
- Anthropocene
- Agriculture
- International Journal of Historical Archaeology
- Natural Hazards
- Natural Hazards & Earth System Sciences
- African Journal of Political Science and International Relations
- Land Degradation & Development
- Journal of Soil Science and Environmental Management
- Quaternary Science Reviews
- Nature Geoscience Review
- Frontiers in Earth Science, section Quaternary Science, Geomorphology and Paleoenvironment
- Hydrologie & Wasserbewirtschaftung
Förderorganisationen
- Deutsche Forschungsgemeinschaft / German Research Council
- Volkswagenstiftung
- National Science Foundation
- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg: Zukunftsoffensive IV - Innovation und Exzellenz
- Estonian Science Foundation
- Deutsche Bundesstiftung Umwelt
- Czech Science Foundation